
Me surpreendi ao observar alguns dados realizados pela Nielsen - empresa que trabalha com estatísticas - a cerca da liderança do Brasil, em maior percentual de usuários de redes sociais. O segundo lugar ficou com a Itália e no terceiro a Espanha.
| Alcance e Utilização por País / abr 2010 (Home & Work) | ||
| Social Networking Sites / Blog | ||
País | % Alcance de usuários ativos | Tempo por Pessoa (hh: mm: ss) |
| Brasil | 86% | 05:03:37 |
| Itália | 78% | 06:28:41 |
| Espanha | 77% | 05:11:44 |
| Japão | 75% | 02:50:50 |
| Estados Unidos | 74% | 06:35:02 |
| Reino Unido | 74% | 05:52:38 |
| França | 73% | 04:10:27 |
| Austrália | 72% | 07:19:13 |
| Alemanha | 63% | 04:13:05 |
| Suíça | 59% | 03:43:58 |
| Fonte: The Nielsen Company | ||
Essa pesquisa foi realizada no ano passado - 2010. Uma ótima informação para as empresas brasileiras que ainda resistem muito a inserção dessas novas mídias a sua marca. A hora é agora! Em um período, acredito que seja muito em breve, essas ferramentas serão essenciais e não opcionais.
Fiquem ligados gestores e empreendedores!
Fiquem ligados gestores e empreendedores!
Rebeca Barros
Nenhum comentário:
Postar um comentário